Spesifikasjoner for presisjon
Måle- | Måle- | Oppløsning | Nøyaktighet |
---|---|---|---|
Vekselspenning (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Vekselstrøm (AC A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Like- | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Motstand | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Kapasitans | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Nøyaktigheten er garantert i ett år etter kalibrering ved driftstemperaturer på -10 °C til 50 °C og relativ luftfuktighet på 0 % til 90 %.
Spesifikasjonene gjelder for en omgivelsestemperatur på 18 °C til 28 °C og en relativ luftfuktighet på ≤ 75 %. Hvis temperaturen ligger utenfor det tidligere spesifiserte området, må det tas hensyn til en ekstra temperaturfeilfaktor på 0,1 x den spesifiserte nøyaktigheten per 1 °C.