Tikslumo charakteristikos
Matavimo funkcija | Matavimo sritis | Raiška | Tikslumas |
---|---|---|---|
Kintamoji įtampa (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Kintamoji srovė (AC A) | 60 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600 A | 0,1 A | ||
Nuolatinė įtampa | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Varža | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Tęstinumas | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Tikslumas garantuojamas metams nuo kalibravimo dienos, esant darbinei temperatūrai nuo −10 °C iki 50 °C, o santykiniam oro drėgnumui nuo 0 % iki 90 %.
Duomenys galioja, esant aplinkos temperatūrai nuo 18 °C iki 28 °C, o santykiniam oro drėgnumui ≤ 75 %. Jei temperatūra yra už aukščiau nurodyto intervalo ribų, reikia įvertinti papildomą temperatūros koeficientą 0,1 x nurodytas tikslumas kiekvienam 1 °C.