Дәлдік спецификациялары
Өлшеу функ- | Өлшеу диапазоны | Ажыратымдылығы | Дәлдік |
---|---|---|---|
Айнымалы кернеу | 60,0 В | 0,01 В | ± (1,2% + 5) (40−400 Гц) |
600,0 В | 0,1 В | ||
Айнымалы ток (АТ А) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Гц) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Тұрақты кернеу | 60,00 В | 0,01 В | ± (1,0% + 3) |
600,0 В | 0,1 В | ||
Қарсылық | 600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% + 5) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ||
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
600,0 кОм | 0,1 МОм | ||
6,000 МОм | 0,001 МОм | ||
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2,0% + 5) | |
Өткізу қабілеті | 600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% + 5) |
Жұмыс температуралары −10°C және 50°C аралығында және салыстырмалы ауа ылғалдылығы 0% және 90% аралығында болғанда, дәлдікке калибрлеуден бастап бір жылдық кепіл беріледі.
Мәліметтер 18°C және 28°C аралығындағы қоршаған орта температуралары және ≤ 75% ауа ылғалдылығы үшін жарамды. Егер температура алдында белгіленген диапазоннан тыс болса, 1°C-қа белгіленген дәлдіктің 0,1 x қосымша температура ауытқуының коэффициентін ескеру қажет.