Pontossági specifikációk
Mérési funkció | Mérési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|---|
Váltakozó feszültség (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2% + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Váltóáram (AC A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8% + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Egyenfeszültség | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0% + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Ellenállás | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0% + 5) | |
Folytonosság | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
A pontosság a kalibrálástól számítva egy évig garantált −10 °C és 50 °C közötti üzemi hőmérséklet és 0%–90% relatív páratartalom mellett.
Az értékek 18 °C–28 °C környezeti hőmérséklet és ≤ 75% relatív páratartalom mellett érvényesek. Amennyiben a hőmérséklet a fenti tartományon kívüli, további hőmérsékleti tényezőt (1 °C-onként 0,1 x meghatározott pontosság) kell figyelembe venni.