Specifikacije točnosti
Funkcija mjerenja | Mjerno područje | Rezolucija | Točnost |
---|---|---|---|
Izmjenični napon | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Izmjenična struja | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Istosmjerni napon | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Otpor | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Prolazak | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Točnost je osigurana za trajanje od jedne godine od kalibriranja pri radnim temperaturama od −10 °C do 50 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 0 % do 90 %.
Podaci vrijede za temperaturu okoline od 18 °C do 28 °C i relativnu vlažnost zraka ≤ 75 %. Ako je temperatura izvan gore navedenog područja, treba uzeti u obzir dodatni faktor pogreške temperature od 0,1 x navedena točnost po 1 °C.