Éléments constitutifs
La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’appareil de mesure sur les graphiques.
(1) | Écran |
(2) | Levier permettant d'ouvrir la pince de mesure |
(3) | Sélecteur rotatif (pour sélectionner la fonction de mesure) |
(4) | Patte de fixation de l'aimant de fixation |
(5) | Pince de mesure |
(6) | Touche Hold (gel de la valeur mesurée sur l’écran ou activation/désactivation du bip sonore) |
(7) | Borne (+) (borne d’entrée pour la mesure de la tension, de la continuité et de la résistance) |
(8) | Borne COM (borne de masse (conducteur de retour) pour la mesure de la tension, de la continuité et de la résistance) |
(9) | Cordon de mesure rouge |
(10) | Cordon de mesure noir |
(11) | Vis (2 x) pour la fixation du cache de logement de piles |
(12) | Cache de logement de piles |
(13) | Insert dans le cache de logement de piles |
(14) | Verrouillage de batterie |
(15) | Batterie Lithium-IonA) |
(16) | Patte de retenue de la batterie Lithium-IonA) |
(17) | Aimant de fixationA) |
(18) | Housse de protection |
(19) | Caches de protection |
- A)
Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.
Affichages
(a) | Valeur mesurée « gelée » |
(b) | Test de continuité |
(c) | Bip sonore désactivé |
(d) | Alerte piles |
(e) | Valeur mesurée |
(f) | Unité de mesure |
(g) | Affichage courant continu/courant alternatif |
(h) | Signe de la valeur mesurée (polarité) |
(i) | Alerte pour tension > 30 V |