Données de précision
Fonction de mesure | Calibre | Résolution | Précision |
---|---|---|---|
Tension alternative (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Courant alternatif (AC A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Tension continue | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Résistance | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Continuité | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
La précision est garantie pour une durée d’un an à compter de l’étalonnage, pour une utilisation à des températures allant de −10 °C à 50 °C et un taux d’humidité relative de 0 % à 90 %.
Les valeurs indiquées sont valables pour des températures ambiantes de 18 °C à 28 °C et un taux d’humidité relative ≤ 75 %. Si la température n’est pas comprise dans la plage indiquée, il faut appliquer en plus un facteur d’erreur de température de 0,1 x la précision indiquée pour chaque 1 °C en dehors de la plage.