مشخصات فنی
گیره اندازه گیری جریان | GMC 600-15 |
---|---|
شماره فنی | 3 601 K77 6.. |
ولتاژ محدوده اندازه گیری | 600 V AC/DC |
جریان محدوده اندازه گیری | 600 A AC |
مقاومت محدوده اندازه گیری | 40 MΩ |
تست تداوم | ● |
True RMS (اندازه گیری مقدار واقعی) | ● |
عمومی | |
دمای کاری | −10°C … +50°C |
دمای نگهداری در انبارA) | −40°C … +70°C |
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 % |
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | 2000 m |
درجه آلودگی مطابق استاندارد IEC 61010‑1B) | 2 |
قطع خودکار پس از حدود | 20 min |
وزنC) | 347 g |
نوع حفاظت | IP 54 |
کلاس ایمنی | CAT III 600 VD) CAT IV 300 VE) |
ابعاد | 49,6 × 229,2 × |
پروب های اندازه گیری MS 90 | |
کلاس ایمنی با درپوش محافظ | CAT III 1000 VD) CAT IV 600 VE) |
کلاس ایمنی بدون درپوش محافظ | CAT II 1000 VF) |
باتری های معمولی | 2 × 1,5 V LR06 (AA) |
باتری قابل شارژ (متعلقات) | لیتیوم یون |
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | +10°C … +35°C |
دمای توصیه شده محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن | −10°C … +45°C |
نوع | BA 3.7V 1.0Ah A |
شماره فنی | 1 607 A35 0N8 |
اتصال شارژ USB | Type-C® |
کابل توصیه شده USB Type-C®G) | 1 600 A01 6A8 |
ولتاژ نامی | 3,7 V |
ظرفیت | 1,0 Ah |
تعداد سلول های باتری | 1 |
دوشاخه برق (متعلقات) | |
ولتاژ خروجی | 5,0 V |
جریان خروجی | 500 mA |
دوشاخه توصیه شدهH) | 2 609 120 713 (EU) 2 609 120 718 (UK) 1 600 A01 3A0 (ARG) 1 600 A01 3A1 (MEX) 1 600 A01 3A2 (BRL) |
- A)
بدون باتری های معمولی/یا باتری قابل شارژ
- B)
زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار میرود.
- C)
وزن بدون باتری های معمولی
- D)
گروه اندازه گیری III برای مدارهای آزمایش و اندازه گیری متصل به توزیع تأسیسات برق ولتاژ پایین ساختمان اِعمال میشود.
- E)
گروه اندازه گیری IV برای مدارهای آزمایش و اندازه گیری متصل به توزیع تأسیسات برق ولتاژ پایین ساختمان اِعمال میشود.
- F)
طبقه بندی اندازه گیری II برای مدارهای آزمایش و اندازه گیری که مستقیماً به اتصالات کاربر (پریزها و اتصالات مشابه) نصب برق کم ولتاژ متصل هستند، اِعمال می شود.
- G)
USB Type-C® و USB-C® علامت های تجاری USB Implementers Forum هستند.
- H)
سایر اطلاعات را در این سایت می یابید: https://www.bosch-professional.com/ecodesign