مشخصات دقیق
عملکرد اندازه گیری | محدوده اندازه گیری | وضوح تصویر | دقت |
---|---|---|---|
ولتاژ متناوب (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
جریان مستقیم (AC A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
ولتاژ مستقیم | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
مقاومت | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
تدوام | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
دقت برای مدت یک سال از زمان کالیبراسیون در دمای کاری −10 °C تا 50 °C و رطوبت نسبی هوا از 0 % تا 90 % تضمین می شود.
این اطلاعات برای دمای محیط از 18 °C تا 28 °C و رطوبت نسبی ≤ 75 % اِعمال می شود. اگر دما خارج از محدوده مشخص شده قبلی باشد، باید یک ضریب خطای دمای اضافی 0,1 x دقت مشخص شده در 1 °C در نظر گرفته شود.