Täpsuse spetsifikatsioonid
Mõõte- | Mõõte- | Eraldus- | Täpsus |
---|---|---|---|
Vahelduvpinge (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2% + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Vahelduvvool (AC A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8% + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Alalispinge | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0% + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Takistus | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0% + 5) | |
Järjepi- | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
Täpsus on tagatud üheks aastaks alates kalibreerimisest töötemperatuuridel −10 °C kuni 50 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 0% kuni 90%.
Andmed kehtivad keskkonnatemperatuurile 18 °C kuni 28 °C ja suhtelisele õhuniiskusele ≤ 75%. Kui temperatuur on väljaspool eelnevalt antud vahemikku, tuleb arvestada täiendavat temperatuuri veategurit 0,1 × antud täpsus 1 °C kohta.