Especificaciones de precisión
Función de medición | Margen de medición | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Tensión alterna (CA V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40−400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Corriente alterna (CA A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Tensión continua | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Resistencia | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Paso | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
La precisión está garantizada durante un período de un año a partir de la calibración a temperaturas de funcionamiento de −10 °C a 50 °C y una humedad relativa del 0 % a 90 %.
Las especificaciones son válidas para una temperatura ambiente de 18 °C a 28 °C y una humedad relativa de ≤ 75 %. Si la temperatura está fuera del margen especificado anteriormente, debe tenerse en cuenta un factor de error de temperatura adicional de 0,1 x la precisión especificada por 1 °C.