Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.
(1) | Display |
(2) | Hebel zum Öffnen der Messzange |
(3) | Drehschalter (zur Wahl der Messfunktion) |
(4) | Lasche zur Befestigung des Magnetaufhängers |
(5) | Messzange |
(6) | Hold-Taste (Halten des Messwerts im Display oder Ton ein/aus) |
(7) | (+)-Buchse (Eingangsbuchse zur Messung von Spannung, Durchgang und Widerstand) |
(8) | COM-Buchse (Masseanschluss (Rückleiter) zur Messung von Spannung, Durchgang und Widerstand) |
(9) | rote Messleitung |
(10) | schwarze Messleitung |
(11) | Schraube (2 x) zur Befestigung des Batteriefachdeckels |
(12) | Batteriefachdeckel |
(13) | Inlay im Batteriefachdeckel |
(14) | Verriegelung Akku-Pack |
(15) | Li-Ion Akku-PackA) |
(16) | Arretierung des Li-Ion Akku-PacksA) |
(17) | MagnetaufhängerA) |
(18) | Schutztasche |
(19) | Schutzkappen |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.
Anzeigenelemente
(a) | Messwert „eingefroren“ |
(b) | Durchgangsprüfung |
(c) | Ton aus |
(d) | Batteriewarnung |
(e) | Messwert |
(f) | Maßeinheit |
(g) | Anzeige Gleichstrom/Wechselstrom |
(h) | Vorzeichen des Messwerts (Polarität) |
(i) | Warnung bei Spannung > 30 V |