Nøjagtighedsspecifikationer
Målefunktion | Måleområde | Opløsning | Nøjagtighed |
---|---|---|---|
Vekselspænding (AC V) | 60,0 V | 0,01 V | ± (1,2 % + 5) (40-400 Hz) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Vekselstrøm (AC A) | 60,0 A | 0,01 A | ± (1,8 % + 5) (50/60 Hz) |
600,0 A | 0,1 A | ||
Jævnspænding | 60,00 V | 0,01 V | ± (1,0 % + 3) |
600,0 V | 0,1 V | ||
Modstand | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Gennemgang | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Nøjagtigheden er garanteret i en periode på et år fra kalibreringen ved driftstemperaturer fra −10 °C til 50 °C og en relativ luftfugtighed fra 0 % til 90 %.
Angivelserne gælder for en omgivelsestemperatur fra 18 °C til 28 °C og en relativ luftfugtighed på ≤ 75 %. Hvis temperaturen ligger uden for det ovenfor angivne område, skal der beregnes en ekstra temperaturfejlfaktor på 0,1 x af den angivne nøjagtighed for hver 1 °C.