Doğruluk özellikleri
Ölçme fonksiyonu | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet |
---|---|---|---|
Alternatif gerilim (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (%1,0 + 3) ± (%2,0 + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Alternatif akım (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± %1,5 + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Frekans | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (%0,1 + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Doğru gerilim | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (%0,5 + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Doğru akım (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (%1,0 + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Direnç | 600,0 Ohm | 0,1 Ohm | ± (%1,0 + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (%2,0 + 5) | |
Kapasite | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (%1,9 + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Geçiş | − | 0,1 Ohm | ± (%1,0 + 5) |
Hassasiyet, -10 °C ila 50 °C çalışma sıcaklıklarında ve %0 ila %90 bağıl nemde kalibrasyondan itibaren bir yıl süreyle garanti edilir.
Bilgiler, 18 °C ila 28 °C ortam sıcaklığı ve ≤ %75 bağıl nem için geçerlidir. Sıcaklık önceden belirlenen aralığın dışındaysa, 1 °C başına 0,1 x belirtilen hassasiyet değerinde ek bir sıcaklık hata faktörü dikkate alınmalıdır.