Especificações de precisão
Função de medição | Amplitude de medição | Resolução | Precisão |
---|---|---|---|
Tensão alternada (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0% + 3) ± (2,0% + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Corrente alternada (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5% + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Frequência | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Tensão contínua | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5% + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Corrente contínua (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0% + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Resistência | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0% + 5) | |
Capacidade | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9% + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Continuidade | − | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5) |
A precisão é garantida por um ano a partir da calibração em temperaturas de serviço de −10 °C a 50 °C e uma humidade relativa do ar de 0% a 90%.
As indicações são válidas para uma temperatura ambiente de 18 °C a 28 °C e uma humidade relativa do ar de ≤ 75%. Se a temperatura estiver fora da faixa especificada anteriormente, tem de ser considerado um fator de erro de temperatura adicional de 0,1 x precisão especificada por 1 °C.