Nauwkeurigheidsspecificaties
Meetfunctie | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
---|---|---|---|
Wisselspanning (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0 % + 3) ± (2,0 % + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Wisselstroom (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Frequentie | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Gelijkspanning | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5 % + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Gelijkstroom (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Weerstand | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Capaciteit | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Continuïteit | − | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
De nauwkeurigheid is gegarandeerd voor de duur van een jaar vanaf kalibratie bij gebruikstemperaturen van −10 °C tot 50 °C en relatieve luchtvochtigheid van 0 % tot 90 %.
De gegevens gelden voor een omgevingstemperatuur van 18 °C tot 28 °C en een relatieve luchtvochtigheid van ≤ 75 %. Ligt de temperatuur buiten het hiervoor aangegeven bereik, dan moet rekening worden gehouden met een extra temperatuurfoutfactor van 0,1 x aangegeven nauwkeurigheid per 1 °C.