Tikslumo specifikacijos
Matavimo funkcija | Matavimo diapazonas | Raiška | Tikslumas |
---|---|---|---|
Kintamoji įtampa (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0 % + 3) ± (2,0 % + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Kintamoji srovė (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Dažnis | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Kintamoji įtampa | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5 % + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Kintamoji srovė (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Varža | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Talpa | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Praeinamumas | − | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Tikslumas garantuojamas metams nuo kalibravimo dienos, esant darbinei temperatūrai nuo −10 °C iki 50 °C, o santykiniam oro drėgnumui nuo 0 % iki 90 %.
Duomenys galioja, esant aplinkos temperatūrai nuo 18 °C iki 28 °C, o santykiniam oro drėgnumui ≤ 75 %. Jei temperatūra yra už aukščiau nurodyto intervalo ribų, reikia įvertinti papildomą temperatūros koeficientą 0,1 x nurodytas tikslumas kiekvienam 1 °C.