Дәлдік спецификациялары
Өлшеу функциясы | Өлшеу диапазоны | Ажыратымдылығы | Дәлдік |
---|---|---|---|
Айнымалы кернеу (В АТ) | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,0% + 3) ± (2,0% + 3) |
6,000 В | 0,001 В | ||
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
Айнымалы ток (А АТ) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5% + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Жиілік | 99,99 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1% + 2) |
999,9 Гц | 0,1 Гц | ||
9,999 кГц | 0,001 кГц | ||
50,00 кГц | 0,01 кГц | ||
Тұрақты кернеу | 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% + 2) |
6,000 В | 0,001 В | ||
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
Тұрақты ток (А ТТ) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0% + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Қарсылық | 600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% + 5) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ||
60,00 кОм | 0,01 кОм | ||
600,0 кОм | 0,1 МОм | ||
6,000 МОм | 0,001 МОм | ||
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2,0% + 5) | |
Сыйымдылық | 100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ± (1,9% + 2) |
1000 мкФ | 1 мкФ | ||
Өткізу қабілеті | − | 0,1 Ом | ± (1,0% + 5) |
Жұмыс температуралары −10°C және 50°C аралығында және салыстырмалы ауа ылғалдылығы 0% және 90% аралығында болғанда, дәлдікке калибрлеуден бастап бір жылдық кепіл беріледі.
Мәліметтер 18°C және 28°C аралығындағы қоршаған орта температуралары және ≤ 75% ауа ылғалдылығы үшін жарамды. Егер температура алдында белгіленген диапазоннан тыс болса, 1°C-қа белгіленген дәлдіктің 0,1 x қосымша температура ауытқуының коэффициентін ескеру қажет.