Specifikacije točnosti
Funkcija mjerenja | Mjerno područje | Rezolucija | Točnost |
---|---|---|---|
Izmjenični napon (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0 % + 3) ± (2,0 % + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Izmjenična struja (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Frekvencija | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Istosmjerni napon | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5 % + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Istosmjerna struja (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Otpor | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Kapacitet | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9 % + 2) |
1000 µF | 1 µF | ||
Prolazak | – | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
Točnost je osigurana za trajanje od jedne godine od kalibriranja pri radnim temperaturama od −10 °C do 50 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 0 % do 90 %.
Podaci vrijede za temperaturu okoline od 18 °C do 28 °C i relativnu vlažnost zraka ≤ 75 %. Ako je temperatura izvan gore navedenog područja, treba uzeti u obzir dodatni faktor pogreške temperature od 0,1 x navedena točnost po 1 °C.