Données de précision
Fonction de mesure | Calibre | Résolution | Précision |
---|---|---|---|
Tension alternative (AC V) | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0 % + 3) ± (2,0 % + 3) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Courant alternatif (AC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,5 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Fréquence | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 2) |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
50,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Tension continue | 600,0 mV | 0,1 mV | ± (0,5 % + 2) |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
Courant alternatif (DC A) | 6,000 A | 0,001 A | ± (1,0 % + 3) |
10,00 A | 0,01 A | ||
Résistance | 600,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | ||
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | ||
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2,0 % + 5) | |
Capacité | 100,0 µF | 0,1 µF | ± (1,9 % + 2) |
1 000 µF | 1 µF | ||
Continuité | − | 0,1 Ω | ± (1,0 % + 5) |
La précision est garantie pour une durée d’un an à compter de l’étalonnage, pour une utilisation à des températures allant de −10 °C à 50 °C et un taux d’humidité relative de 0 % à 90 %.
Les valeurs indiquées sont valables pour des températures ambiantes de 18 °C à 28 °C et un taux d’humidité relative ≤ 75 %. Si la température n’est pas comprise dans la plage indiquée, il faut appliquer en plus un facteur d’erreur de température de 0,1 x la précision indiquée pour chaque 1 °C en dehors de la plage.