Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs in den Abbildungen.
(1) | Display |
(2) | Drehschalter (zur Wahl der Messfunktion) |
(3) | Sel-Taste (Zweitbelegung Messfunktion) |
(4) | Range-Taste (Änderung Messbereich) |
(5) | Min Max-Taste (Anzeige Minimal-, Maximal- oder Mittelwert) |
(6) | Hold-Taste (Halten des Messwerts im Display oder Ton ein/aus) |
(7) | schwarze Messleitung |
(8) | rote Messleitung |
(9) | COM-Buchse (Masseanschluss (Rückleiter) für alle Messfunktionen) |
(10) | 10-A-Buchse (Eingangsbuchse zur Messung von Strom bis 10 A) |
(11) | V-Buchse (Eingangsbuchse zur Messung von Spannung, Durchgang, Widerstand, Kapazität und Frequenz) |
(12) | Schraube (3 x) zur Befestigung des Batteriefachdeckels |
(13) | Batteriefachdeckel |
(14) | Sicherung |
(15) | Inlay im Batteriefachdeckel |
(16) | Verriegelung Akku-Pack |
(17) | Li-Ion Akku-PackA) |
(18) | Arretierung des Li-Ion Akku-PacksA) |
(19) | Ständer |
(20) | MagnetaufhängerA) |
(21) | Schutztasche |
(22) | Schutzkappen |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.
Anzeigenelemente
(a) | Minimalwert |
(b) | Maximalwert |
(c) | Mittelwert |
(d) | Messwert „eingefroren“ |
(e) | Durchgangsprüfung |
(f) | Ton aus |
(g) | Batteriewarnung |
(h) | Messwert |
(i) | Maßeinheit |
(j) | Analoganzeige (Balkenanzeige) |
(k) | Manuelle Messbereichswahl |
(l) | Automatische Messbereichswahl |
(m) | Anzeige Gleichstrom/Wechselstrom |
(n) | Vorzeichen des Messwerts (Polarität) |
(o) | Warnung bei Spannung > 30 V |