Tillåtna slipverktyg
Du kan använda alla slipverktyg som anges i denna bruksanvisning.
Det tillåtna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s] hos de använda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i följande tabell.
Beakta därför det tillåtna varvtalet resp. periferihastigheten på slipverktygets etikett.
max. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [v/min-1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80 |









