Dozvoljeni brusni alati
Možete da upotrebljavate sav brusni alat koji je pomenut u ovom uputstvu za rad.
Dozvoljeni broj obrtaja [min-1] odnosno kružna brzina [m/s] korišćenog brusnog alata mora najmanje da odgovara podacima u sledećoj tabeli.
Zato obratite pažnju na dozvoljeni broj obrtaja, odnosno kružnu brzinu na etiketi brusnog alata.
maks. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [min-1]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10500 10500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10500  | 80  | 









