Dopustni brusilni nastavki
Uporabljate lahko vse brusilne nastavke, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.
Dopustno število vrtljajev [min-1] oz. obodna hitrost [m/s] uporabljenih brusilnih nastavkov mora ustrezati vsaj podatkom v naslednji preglednici.
Zato upoštevajte dopustno število vrtljajev oz. obodno hitrost na etiketi brusilnega nastavka.
najv. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80 |









