Leidžiamieji šlifavimo įrankiai
Galite naudoti visus šioje instrukcijoje pateiktus šlifavimo įrankius.
Naudojamų šlifavimo įrankių leistinas sūkių skaičius [min-1] ir apskritiminis greitis [m/s] turi būti ne mažesni už žemiau esančioje lentelėje pateiktas vertes.
Todėl visada atkreipkite dėmesį šlifavimo įrankio etiketėje nurodytus leidžiamuosius sūkių skaičių ir apskritiminį greitį.
maks. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80 |
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80 |









