Schválené brusné nástroje
Můžete používat všechny brusné nástroje uvedené v tomto návodu k obsluze.
Přípustné otáčky [ot/min], resp. přípustná obvodová rychlost [m/s] použitých brusných nástrojů musí odpovídat minimálně údajům v následující tabulce.
Zohledněte proto přípustné otáčky, resp. obvodovou rychlost na etiketě brusného nástroje.
max. [mm]  | [mm]  | [°]  | 
  | 
  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | D  | b  | s  | d  | α  | [ot/min]  | [m/s]  | 
  | 125  | 7,2  | –  | 22,2  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125  | 4,2  | –  | 22,2  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125  | –  | –  | –  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 75  | 30  | –  | M 14  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125 125  | 24 19  | – –  | M 14 22,2  | – –  | 10 500 10 500  | 80 80  | 
  | 125  | –  | –  | M 14  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 83  | –  | –  | M 14  | –  | 10 500  | 80  | 
  | 125  | 6  | 10  | 22,2  | > 0  | 10 500  | 80  | 









