Teknik veriler
Akülü dekupaj testeresi | GST 18V‑155 SC | GST 18V‑155 BC | |
---|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 EB0 0.. | 3 601 EB1 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 |
Boştaki strok sayısı n₀ | strok/dak | 800–3800 | 0–3800 |
Strok | mm | 26 | 26 |
Maks. kesme derinliği | |||
| mm | 155 | 155 |
| mm | 20 | 20 |
| mm | 10 | 10 |
Ağırlık | kg | 2,3–3,3A) | 2,3–3,3A) |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
ÇalışmaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 | −20 … +50 |
Önerilen aküler | GBA 18V… | GBA 18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL 18… | GAL 18… | |
Veri aktarımı | |||
Bluetooth®C) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Maks. sinyal erişim mesafesiD) | m | 30 | 30 |
Çalışma frekansı aralığı | MHz | 2400–2483,5 | 2400–2483,5 |
Gönderim gücü maks. | mW | < 1 | < 1 |
- A)
Kullanılan aküye bağlı
- B)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- C)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (Version 4.2) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- D)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.