技術性數據
偏心研磨機  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
產品機號  | 3 601 C72 901  | |
額定電壓  | V  | 18  | 
設定振盪次數  | ●  | |
無負載轉速 n0A)  | 次/分  | 5000–10000  | 
無負載振盪次數A)  | min-1  | 10000–20000  | 
振盪繞圈直徑  | mm  | 3  | 
磨盤直徑  | mm  | 150  | 
重量B)  | kg  | 1.7–2.7  | 
充電狀態下的建議環境溫度  | °C  | 0 ... +35  | 
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下  | °C  | -15 ... +20  | 
相容的充電電池  | GBA 18V...   | |
建議使用的充電電池  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
建議使用的充電器  | GAL 18...   | 
- A)
 於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 4.0Ah 時測得。
- B)
 視所使用的充電蓄電池而定
- C)
 溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
