技术数据
偏心研磨机  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
物品代码  | 3 601 C72 901  | |
额定电压  | 伏特  | 18  | 
振动数预选  | ●  | |
空载转速n0A)  | 转/分钟  | 5000–10000  | 
空载振动次数A)  | 次/分钟  | 10000–20000  | 
振动圆直径  | 毫米  | 3  | 
磨盘直径  | 毫米  | 150  | 
重量B)  | 公斤  | 1.7–2.7  | 
充电时建议的环境温度  | 摄氏度  | 0至+35  | 
工作时和存放时允许的环境温度C)  | 摄氏度  | -15至+20  | 
兼容的充电电池  | GBA 18V...   | |
推荐的充电电池  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
推荐的充电器  | GAL 18...   | 
- A)
 在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 4.0Ah测得
- B)
 视所使用的充电电池而定
- C)
 温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
