Tehnički podaci
Ekscentar brusilica  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Broj artikla  | 3 601 C72 901  | |
Nominalni napon  | V  | 18  | 
Izbor broja vibracija  | ●  | |
Broj obrtaja u praznom hodu n0A)  | min-1  | 5000–10000  | 
Broj vibracija u praznom hoduA)  | min-1  | 10000–20000  | 
Prečnik rezonantnog kola  | mm  | 3  | 
Prečnik brusnog tanjira  | mm  | 150  | 
TežinaB)  | kg  | 1,7–2,7  | 
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja  | °C  | 0 ... +35  | 
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja  | °C  | -15 ... +20  | 
Kompatibilni akumulatori  | GBA 18V...   | |
Preporučeni akumulatori  | ProCORE18V  | |
Preporučeni punjači  | GAL 18...   | 
- A)
 Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 4.0Ah
- B)
 zavisno od upotrebljenog akumulatora
- C)
 ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
