기계 시동
LED 표시기 (9) 색상이 의미하는 바에 대한 설명은 아래 표에 제시됩니다.
색상 | 상태 | 의미/원인 | 해결책 |
---|---|---|---|
흰색 | 연속등 | 속도 설정 | |
녹색 | 연속등 | 배터리 충전됨 | |
황색 | 연속등 | 배터리 거의 방전됨 참조 배터리 충전상태 표시기 | 배터리를 금방 교체하거나 충전하십시오 |
점멸등 | 임계 수준의 온도에 도달함(모터, 전자 시스템, 배터리) | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히십시오 | |
적색 | 연속등 | 배터리가 방전됨 참조 배터리 충전상태 표시기 | 배터리를 교체하거나 충전하십시오 |
점멸등 | 전동공구가 과열되어 전원 꺼짐 | 전동공구를 식혔다가 다시 켜십시오 | |
전동공구가 끼임 현상이 발생되어 전원 꺼짐 | 막힌 원인을 해결하고 전동공구의 전원을 다시 켜십시오 |
진동수 상향 조정 버튼 (11) 을 눌러 진동수를 높이고, 진동수 하향 조정 버튼 (10) 을 눌러 진동수를 낮출 수 있습니다. 작동 도중에도 필요한 진동수를 설정할 수 있습니다.
점등되는 LED | 진동수 |
---|---|
1−2 | 낮음 |
1–4 | 중간 |
1–5 | 높음 |
필요한 진동수는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따라 달라지므로 직접 시험을 통해 결정할 수 있습니다.
정속도 전자장치가 공회전 시 및 부하 시 진동수를 거의 일정하게 유지하여 균일한 작업 성능을 보장합니다.
느린 속도로 장시간 연속 작업을 했을 경우 전동공구를 식히기 위해 약 3분간 무부하 상태의 최고 속도로 작동하여 주십시오.