技術性數據
充電式金屬切割鋸 |
| GCD 18V-355 |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 M59 0.. | |
額定電壓 | V | 18 |
無負載轉速 | min-1 | 1300 |
雷射種類 | nm | 650 |
mW | < 1 | |
雷射等級 | 2 | |
重量A) | kg | 19.8 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度B)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V… | |
建議使用的充電器 | GAL 18… | |
適用鋸片的尺寸 | ||
最大鋸片直徑 D | mm | 355 |
鋸片主體的厚度 | mm | 1.8–2.5 |
孔徑 d | mm | 25.4 |
- A)
重量不含充電電池
(充電電池的重量請參考 http://www.bosch-professional.com)
- B)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。