Indications d’état
Couleur de l’indicateur d’état (4) | Signification | Remède |
---|---|---|
Après insertion de la batterie/réactivation de l’outil jusqu’alors en mode repos : | ||
Vert (3 s) | L’outil électroportatif est prêt à l’emploi | − |
Jaune (3 s) | Il reste moins de 1 000 cycles de travail jusqu’à la prochaine échéance de maintenance. | Planifiez une maintenance auprès d’un centre de service après-vente Bosch agréé. |
Rouge (3 s) | Batterie trop faible pour effectuer une coupe | Rechargez la batterie/changez de batterie |
Batterie et/ou outil électroportatif en dehors de la plage de températures admissibles | Attendez que la batterie et l’outil électroportatif reviennent à la température ambiante | |
Au terme d’une coupe/pendant l’utilisation de l’outil : | ||
Vert (3 s) | La coupe effectuée a été concluante | − |
Jaune (en continu) | Échéance de maintenance dépassée (plus de 20 000 cycles de travail effectués) | Envoyez l’outil pour maintenance à un centre de Service après-vente Bosch agréé. |
Rouge (3 s) | Coupe pas menée à son terme, défaut interne de l’outil électroportatif ou outil électroportatif en dehors de la plage de températures admissible |
|
Vous pouvez aussi consulter les messages de défauts avec le Read-Out Software Bosch.