Ukazatele stavu
Barva ukazatele stavu (4) | Význam | Odstranění |
---|---|---|
Po nasazení akumulátoru/probuzení ze spacího režimu: | ||
Zelená (3 s) | Elektrické nářadí je připravené k použití | − |
Žlutá (3 s) | Do konce intervalu údržby zbývá méně než 1 000 pracovních cyklů. | Naplánujte údržbu v autorizovaném servisu Bosch. |
Červená (3 s) | Akumulátor je málo nabitý pro proces stříhání | Nabijte/vyměňte akumulátor |
Akumulátor a/nebo elektrické nářadí mimo rozsah provozní teploty | Nechte akumulátor a elektrické nářadí vytemperovat | |
Po dokončení procesu stříhání/během provozu: | ||
Zelená (3 s) | Proces stříhání byl úspěšný | − |
Žlutá (nepřetržitě) | Překročen interval údržby 20 000 pracovních cyklů | Pošlete elektrické nářadí do autorizovaného servisu Bosch. |
Červená (3 s) | Proces stříhání nebyl kompletní, interní chyba elektrického nářadí nebo elektrické nářadí mimo rozsah provozní teploty |
|
Přesná chybová hlášení si lze zobrazit také prostřednictvím Bosch Read-Out Software.