ข้อมูลทางเทคนิค
ไขควงกระแทกไร้สาย  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
แรงดันไฟพิกัด  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA)  | |||||
  | นาที–1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | นาที–1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | นาที–1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
อัตราการกระแทกA)  | |||||
  | นาที–1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | นาที–1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | นาที–1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
แรงบิดA)  | |||||
  | นิวตันเมตร  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | นิวตันเมตร  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | นิวตันเมตร  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
แรงบิดในการขันสูงสุดA)  | นิวตันเมตร  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
แรงคลายสูงสุดA)  | นิวตันเมตร  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Ø น็อตเกลียว  | มม.  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
ตัวจับยึดเครื่องมือ  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
น้ำหนักB)  | กก.  | 3.3–4.4  | 3.3–4.4  | 3.3–4.4  | 3.3–4.4  | 
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำเพื่อกำลังประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah  | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
ถ่านกระดุม  | ประเภท  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
การถ่ายโอนข้อมูล  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
ระยะห่างสัญญาณ  | วินาที  | –  | –  | 8  | 8  | 
ช่วงสัญญาณสูงสุดD)  | ม.  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah
- B)
 ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
- C)
 อุปกรณ์เคลื่อนที่ปลายทางต้องเข้ากันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® Low-Energy (เวอร์ชัน 4.1) และรองรับ Generic Access Profile (GAP)
- D)
 ช่วงสัญญาณอาจแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่ใช้ ภายในพื้นที่ปิดและเมื่อมีตัวกั้นที่เป็นโลหะ (เช่น ผนัง ชั้นวางของ กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ) ช่วงสัญญาณ Bluetooth® อาจลดลงอย่างชัดเจน
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac