Dane techniczne
Akumulatorowa wkrętarka udarowa  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Napięcie znamionowe  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)  | |||||
  | min–1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | min–1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | min–1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
Liczba udarówA)  | |||||
  | min–1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min–1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min–1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
Moment obrotowyA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Maks. moment obrotowy podczas dokręcaniaA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Maks. moment obrotowy podczas odkręcaniaA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Ø śrub maszynowych  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Uchwyt narzędziowy  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
WagaB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Kompatybilne akumulatory  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc  | ProCORE18V... ≥5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥5,5 Ah  | |
Zalecane ładowarki  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Bateria okrągła  | Typ  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Transmisja danych  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Odstęp między sygnałami  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Maks. zasięg sygnałuD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 w zależności od zastosowanego akumulatora
- C)
 Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a także obsługiwać profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].
- D)
 Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.