Technische gegevens
Accuslagmoeraanzetter  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Productnummer  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Nominale spanning  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Onbelast toerentalA)  | |||||
  | min–1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | min–1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | min–1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
Aantal slagenA)  | |||||
  | min–1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min–1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min–1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
DraaimomentA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Max. aandraaimomentA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Max. losdraaimomentA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Machineschroef-Ø  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Gereedschapopname  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
GewichtB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Compatibele accu's  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Aanbevolen oplaadapparaten  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Knoopcel  | Type  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Gegevensoverdracht  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Signaalafstand  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Max. signaalbereikD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 afhankelijk van gebruikte accu
- C)
 De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- D)
 Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.