Tekniske data
Akku-slagskrutrekker  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Nominell spenning  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
TomgangsturtallA)  | |||||
  | o/min  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | o/min  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | o/min  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
SlagtallA)  | |||||
  | slag/min  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | slag/min  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | slag/min  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
DreiemomentA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Maks. tiltrekkingsmomentA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Maks. løsemomentA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Maskinskrue-Ø  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Verktøyholder  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
VektB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Kompatible batterier  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Anbefalte ladere  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Knappcellebatteri  | Type  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Dataoverføring  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Signalavstand  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Maks. signalrekkeviddeD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 avhengig av benyttet batteri
- C)
 De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.1) og støtte Generic Access Profile (GAP).
- D)
 Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.