Технички податоци
Батериски ударен одвртувач  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Број на дел  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Номинален напон  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Број на вртежи во празен одA)  | |||||
  | min-1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | min-1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | min-1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
Број на удариA)  | |||||
  | min-1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min-1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min-1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
Вртежен моментA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Макс. затезен моментA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Макс. олабавување на вртежниот моментA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Машински завртки-Ø  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Прифат на алатот  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
ТежинаB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Препорачана околна температура при полнење  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Дозволена околна температура при работење и при складирање  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Компатибилни акумулаторски батерии  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Препорачани батерии за целосна моќност  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Препорачани полначи  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Копчеста батерија  | Тип  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Пренос на податоци  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Растојание на сигналот  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Макс. опсег на сигналотD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 во зависност од употребената батерија
- C)
 Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® уредите со ниска енергија (верзија 4.1) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).
- D)
 Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.