Techniniai duomenys
Akumuliatorinis smūginis suktuvas  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Gaminio numeris  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Nominalioji įtampa  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)  | |||||
  | min–1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | min–1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | min–1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
Smūgių skaičiusA)  | |||||
  | min–1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min–1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min–1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
Užveržimo momentasA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Maks. užveržimo momentasA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Maks. atsukimo momentasA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Mašininių varžtų Ø  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Įrankių įtvaras  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
SvorisB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Suderinami akumuliatoriai  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Rekomenduojami krovikliai  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Tabletės formos elementas  | Tipas  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Duomenų perdavimas  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Intervalas tarp signalų  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Maks. signalo veikimo nuotolisD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus
- C)
 Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth®-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).
- D)
 Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.