Dati tecnici
Avvitatore a percussione a batteria  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Codice prodotto  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Tensione nominale  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Numero di giri a vuotoA)  | |||||
  | giri/min  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | giri/min  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | giri/min  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
Numero di colpiA)  | |||||
  | min-1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min-1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min-1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
Coppia di serraggioA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Coppia max. per avvitareA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Coppia max. per svitareA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Ø viti utensile  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Attacco utensile  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
PesoB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Batterie compatibili  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Batterie consigliate per la massima potenza  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Caricabatteria consigliati  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Pila a bottone  | Tipo  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Trasferimento dati  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Distanza del segnale  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Portata massima del segnaleD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
- C)
 I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).
- D)
 In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.