Műszaki adatok
Akkumulátoros ütvecsavarozógép  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Cikkszám  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Névleges feszültség  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Üresjárati fordulatszámA)  | |||||
  | perc-1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | perc-1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | perc-1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
ÜtésszámA)  | |||||
  | perc-1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | perc-1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | perc-1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
ForgatónyomatékA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Max. meghúzási nyomatékA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Max. kioldó nyomatékA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Gépcsavar-Ø  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Szerszámbefogó egység  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
SúlyB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során  | °C  | 0...+35  | 0...+35  | 0...+35  | 0...+35  | 
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során  | °C  | –20...+50  | –20...+50  | –20...+50  | –20...+50  | 
Kompatibilis akkumulátorok  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
A teljes teljesítményhez javasolt akkumulátorok  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Javasolt töltőkészülékek  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Gombelem  | Típus  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Adatátvitel  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
A jelek közötti távolság  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Jel maximális hatótávolságaD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
 a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
 A mobil végberendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.1. verzió) és támogatniuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).
- D)
 A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.