مشخصات فنی
پیچ گوشتی ضربه ای شارژی  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
شماره فنی  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
ولتاژ نامی  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
سرعت در حالت آزادA)  | |||||
  | لفة/دقيقة  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | لفة/دقيقة  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | لفة/دقيقة  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
تعداد ضربهA)  | |||||
  | min-1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min-1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min-1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
گشتاورA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
حداکثر گشتاور محکم کردنA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
حداکثر گشتاور باز کردنA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
قطر پیچ کاری صنعتی  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
ابزارگیر  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
وزنB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
دمای مجاز محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
باتری های قابل شارژ سازگار  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
شارژرهای توصیه شده  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
باتری دکمه ای  | نوع  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
انتقال اطلاعات  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
فاصله سیگنال  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
حداکثر دامنه سیگنالD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 اندازه گیری شده در دمای 20−25 °C با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 بسته به نوع باتری کاربردی
- C)
 دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth® Low Energy (Version 4.1) متناسب باشند و Generic Access Profile (GAP) را تحت پوشش قرار دهند.
- D)
 میدان دریافت ممکن است برحسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth® به طور واضح کمتر شود.
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.