Технически данни
Акумулаторен ударен винтоверт  | GDS 18V-1000  | GDS 18V-1050 H  | GDS 18V-1000 C  | GDS 18V-1050 HC  | |
|---|---|---|---|---|---|
Каталожен номер  | 3 601 JJ8 3..  | 3 601 JJ8 5..  | 3 601 JJ8 0..  | 3 601 JJ8 2..  | |
Номинално напрежение  | V=  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
Обороти на празен ходA)  | |||||
  | min–1  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 0–800  | 
  | min–1  | 0–1200  | 0–1200  | 0–1300  | 0–1300  | 
  | min–1  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 0–1750  | 
Честота на ударитеA)  | |||||
  | min–1  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 0–1600  | 
  | min–1  | 0–2400  | 0–2400  | 0–2300  | 0–2300  | 
  | min–1  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 0–2600  | 
Въртящ моментA)  | |||||
  | Nm  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 0–350  | 
  | Nm  | 0–700  | 0–750  | 0–650  | 0–650  | 
  | Nm  | 0–1000  | 0–1050  | 0–1000  | 0–1050  | 
Макс. момент на затяганеA)  | Nm  | 1000  | 1050  | 1000  | 1050  | 
Макс. момент на разхлабванеA)  | Nm  | 1600  | 1700  | 1600  | 1700  | 
Диаметър на машинни винтове  | mm  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | M14–M24  | 
Гнездо за работен инструмент  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | ∎ ½"  | ∎ ¾"  | |
ТеглоB)  | kg  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 3,3–4,4  | 
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане  | °C  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 0 ... +35  | 
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране  | °C  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | –20 ... +50  | 
Съвместими акумулаторни батерии  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | GBA 18V...  | |
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah  | |
Препоръчителни зарядни устройства  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | GAL 18...  | |
Бутонна батерия  | Вид  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | CR 2032  | 
Пренасяне на данни  | |||||
Bluetooth®C)  | –  | –  | Bluetooth® 4.1  | Bluetooth® 4.1  | |
Разстояние на сигнала  | s  | –  | –  | 8  | 8  | 
Макс. диапазон на сигналаD)  | m  | –  | –  | 30  | 30  | 
- A)
 Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
 в зависимост от използваната акумулаторна батерия
- C)
 Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (Version 4.1) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).
- D)
 Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.