Tekniska data
Excenterslip  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Artikelnummer  | 3 601 C72 901  | |
Märkspänning  | V  | 18  | 
Reglage oscilleringsfrekvens  | ●  | |
Tomgångsvarvtal n0A)  | v/min  | 5000–10000  | 
TomgångsoscilleringsfrekvensA)  | oscilleringar/min  | 10000–20000  | 
Diameter oscilleringskrets  | mm  | 3  | 
Diameter sliprondell  | mm  | 150  | 
ViktB)  | kg  | 1,7–2,7  | 
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring  | °C  | -15 ... +20  | 
Kompatibla batterier  | GBA 18V...   | |
Rekommenderade batterier  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Rekommenderade laddare  | GAL 18...   | 
- A)
 Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 i relation till använt batteri
- C)
 begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
