Technische gegevens
Excenterschuurmachine  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Productnummer  | 3 601 C72 901  | |
Nominale spanning  | V  | 18  | 
Instelling aantal schuurbewegingen  | ●  | |
Onbelast toerental n0A)  | min–1  | 5000–10000  | 
Aantal schuurbewegingen onbelastA)  | min–1  | 10000–20000  | 
Schuurcirkeldiameter  | mm  | 3  | 
Diameter schuurplateau  | mm  | 150  | 
GewichtB)  | kg  | 1,7–2,7  | 
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen  | °C  | 0 ... +35  | 
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruikC) en bij opslag  | °C  | -15 ... +20  | 
Compatibele accu's  | GBA 18V...   | |
Aanbevolen accu's  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Aanbevolen opladers  | GAL 18...   | 
- A)
 Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 afhankelijk van gebruikte accu
- C)
 beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
