Tekniske data
Eksentersliper  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Artikkelnummer  | 3 601 C72 901  | |
Nominell spenning  | V  | 18  | 
Innstilling av oscillasjonshastighet  | ●  | |
Tomgangsturtall n0A)  | o/min  | 5000–10000  | 
Oscillasjonshastighet tomgangA)  | o/min  | 10000–20000  | 
Svingningskretsdiameter  | mm  | 3  | 
Diameter på slipetallerken  | mm  | 150  | 
VektB)  | kg  | 1,7–2,7  | 
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading  | °C  | 0 ... +35  | 
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring  | °C  | -15 ... +20  | 
Kompatible batterier  | GBA 18V...   | |
Anbefalte batterier  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Anbefalte ladere  | GAL 18...   | 
- A)
 Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 avhengig av benyttet batteri
- C)
 begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
