Dati tecnici
Levigatrice rotoorbitale  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Codice prodotto  | 3 601 C72 901  | |
Tensione nominale  | V  | 18  | 
Preselezione del numero di oscillazioni  | ●  | |
Numero di giri a vuoto n0A)  | giri/min-1  | 5000–10000  | 
Numero di oscillazioni a vuotoA)  | giri/min-1  | 10000–20000  | 
Diametro di oscillazione  | mm  | 3  | 
Diametro platorello  | mm  | 150  | 
PesoB)  | kg  | 1,7–2,7  | 
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica  | °C  | 0 ... +35  | 
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento C) e per lo stoccaggio  | °C  | -15 ... +20  | 
Batterie compatibili  | GBA 18V...   | |
Batterie consigliate  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Caricabatteria consigliati  | GAL 18...   | 
- A)
 Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
- C)
 Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
