Műszaki adatok
Excentercsiszoló  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Cikkszám  | 3 601 C72 901  | |
Névleges feszültség  | V  | 18  | 
Rezgésszám-előválasztás  | ●  | |
Üresjárati fordulatszám, n0A)  | perc-1  | 5000–10000  | 
Üresjárati rezgésszámA)  | perc-1  | 10000–20000  | 
Rezgéskörátmérő  | mm  | 3  | 
Csiszolótányér-átmérő  | mm  | 150  | 
SúlyB)  | kg  | 1,7–2,7  | 
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során  | °C  | 0...+35  | 
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés C) és a tárolás során  | °C  | -15...+20  | 
Kompatibilis akkumulátorok  | GBA 18V...   | |
Javasolt akkumulátorok  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Javasolt töltőkészülékek  | GAL 18...   | 
- A)
 20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
 a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
 < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
