Technische Daten
Exzenterschleifer  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Sachnummer  | 3 601 C72 901  | |
Nennspannung  | V  | 18  | 
Schwingzahlvorwahl  | ●  | |
Leerlaufdrehzahl n0A)  | min-1  | 5000–10000  | 
LeerlaufschwingzahlA)  | min-1  | 10000–20000  | 
Schwingkreisdurchmesser  | mm  | 3  | 
Schleiftellerdurchmesser  | mm  | 150  | 
GewichtB)  | kg  | 1,7 - 2,7  | 
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden  | °C  | 0...+35  | 
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung  | °C  | -15...+20  | 
kompatible Akkus  | GBA 18V...   | |
empfohlene Akkus  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
empfohlene Ladegeräte  | GAL 18...   | 
- A)
 gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 4.0Ah
- B)
 abhängig vom verwendeten Akku
- C)
 eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
